LCM-DG型長(zhǎng)袋離線脈沖除塵器
LCM-D/G型長(zhǎng)袋離線脈沖除塵器是一種處理風(fēng)量大、清灰效果好、除塵、運(yùn)行、維護(hù)方便、占地面...
LCM-D/G型長(zhǎng)袋離線脈沖除塵器是一種處理風(fēng)量大、清灰效果好、除塵、運(yùn)行、維護(hù)方便、占地面...
產(chǎn)品詳情
LCM-D/G型長(zhǎng)袋離線脈沖除塵器是一種處理風(fēng)量大、清灰效果好、除塵、運(yùn)行、維護(hù)方便、占地面積小的大型除塵設(shè)備。是集十余年來(lái)的 技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和成果,綜合了目前上的長(zhǎng)袋離線脈沖除塵技術(shù)而向用戶推出的一種具有九十年代水平的長(zhǎng)袋離線脈沖除塵器技術(shù)和產(chǎn)品。
LCM-D/G型長(zhǎng)袋離線脈沖除塵器具有以下特點(diǎn):
1、本除塵器采用分室停風(fēng)脈沖噴吹清灰技術(shù),克服了常規(guī)脈沖除塵器和分室反吹除塵器的缺點(diǎn),清灰,除塵,排放濃度低,漏風(fēng)率小,能耗少,鋼耗少,占地面積少,運(yùn)行穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)效益好。
2、由于采用分室停風(fēng)脈沖噴吹清灰,噴吹一次就可達(dá)到清灰的目的,所以清灰周期延長(zhǎng),降低了清灰能耗,壓氣耗量可大為降低。同時(shí),濾袋與脈沖閥的疲勞程度也相應(yīng)減低,從而成倍地提高濾袋與閥片的壽命。
3、采用上部抽袋方式,換袋時(shí)抽出骨架后,臟袋投入箱體下部灰斗,由人孔處取出, 了換袋操作條件。
4、箱體采用氣密性設(shè)計(jì),密封性好,檢查門用優(yōu)良的密封材料,制作過程中以煤油檢漏,漏風(fēng)率很低。
5、檢修換袋可在不停系統(tǒng)風(fēng)機(jī),系統(tǒng)正常運(yùn)行條件下分室進(jìn)行。濾袋袋口采用彈性漲圈,密封性能好,牢固。濾袋龍骨采用多角形,減少了袋與龍骨的磨擦,延長(zhǎng)了袋的壽命,又便于卸袋。
6、進(jìn)、出口風(fēng)道布置緊湊,氣流阻力小。
該LCM-D/G型長(zhǎng)袋離線脈沖除塵器廣泛應(yīng)用于冶金行業(yè)煉鋼高爐,原料噴煤制備等工廠、建材行業(yè)、電力、化工行業(yè)、碳黑、瀝青混凝土攪拌、鍋爐、煙氣除塵等行業(yè)的粉塵治理和物料回收。
LCM-D/G型長(zhǎng)袋離線脈沖除塵器型號(hào)規(guī)格標(biāo)記示例說(shuō)明:
L——布袋除塵器標(biāo)準(zhǔn)命名字母
C——長(zhǎng)袋
M——脈沖
D——低壓型
G——高壓型
11000——過濾面積11000㎡
LCM-D/G型長(zhǎng)袋離線脈沖除塵器性能參數(shù):
項(xiàng)目規(guī)格 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 1850×2 | 2300×2 | 2800×2 | 3700×2 | 4600×2 |
過濾面積m2 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 3700 | 4600 | 5600 | 7400 | 9200 |
處理風(fēng)量萬(wàn)m3/h | 16.2 | 20.7 | 25.2 | 33.3 | 41.4 | 49.5 | 58.5 | 33.3 | 41.4 | 50.4 | 66.6 | 82.8 |
濾袋數(shù)量(條) | 616 | 770 | 924 | 1232 | 1540 | 1848 | 2156 | 1232 | 1540 | 1848 | 2464 | 3080 |
濾袋規(guī)格mm | Φ160×6050 | |||||||||||
清灰方式 | 離線清灰 | |||||||||||
離線分室數(shù)(個(gè)) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
除塵器漏風(fēng)率% | ≤2% | |||||||||||
入口濃度mg/m3 | ≤20g/m3 | |||||||||||
排放濃度mg/m3 | 50-100mg/m3 | |||||||||||
脈沖閥數(shù)量(個(gè)) | 44 | 55 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 88 | 110 | 132 | 176 | 220 |
重量T | 74 | 93 | 112 | 147 | 177 | 212 | 252 | 142 | 179 | 216 | 286 | 346 |
外型尺寸mm | 11500 ×5500 ×13800 | 13800 ×5500 ×13800 | 16560 ×5500 ×13800 | 22080 ×5500 ×13800 | 27600 ×5500 ×13800 | 33120 ×5500 ×13800 | 38640 ×5500 ×13800 | 11500 ×10300 ×13800 | 13800 ×10300 ×13800 | 16560 ×10300 ×13800 | 22080 ×10300 ×13800 | 27600 ×10300 ×13800 |
項(xiàng)目規(guī)格 | 5500×2 | 6500×2 | 7400×2 | 410 | 460 | 600 | 680 | 820 | 925 | 1100 | 1200 | 1350 |
過濾面積m2 | 11000 | 13000 | 14800 | 410 | 460 | 600 | 680 | 820 | 925 | 1100 | 1200 | 1350 |
處理風(fēng)量萬(wàn)m3/h | 99 | 117 | 133.2 | 3.69 | 4.14 | 5.4 | 6.12 | 7.38 | 8.64 | 9.9 | 10.8 | 12.6 |
濾袋數(shù)量(條) | 3696 | 4312 | 4928 | 252 | 280 | 378 | 280 | 336 | 378 | 462 | 504 | 560 |
濾袋規(guī)格mm | Φ160×6050 Φ130×4050 Φ160×6050 | |||||||||||
清灰方式 | 離線清灰在線清灰 | |||||||||||
離線分室數(shù)(個(gè)) | 24 | 28 | 32 | |||||||||
除塵器漏風(fēng)率% | ≤2% | |||||||||||
入口濃度mg/m3 | ≤20g/m3 | |||||||||||
排放濃度mg/m3 | 50-100mg/m3 | |||||||||||
脈沖閥數(shù)量(個(gè)) | 264 | 308 | 352 | 18 | 20 | 27 | 20 | 24 | 27 | 33 | 36 | 40 |
重量T | 74 | 93 | 112 | 147 | 177 | 212 | 252 | 142 | 179 | 216 | 286 | 346 |
外型尺寸mm | 13120 ×10900 ×13800 | 38640 ×10900 ×13800 | 41400 ×10900 ×13800 | 4600 ×6400 ×13800 | 5000 ×6500 ×9750 | 6700 ×6600 ×9750 | 5020 ×6700 ×11750 | 6070 ×6850 ×11750 | 6700 ×6950 ×11750 | 7960 ×7125 ×11750 | 8800 ×7250 ×11750 | 9640 ×7400 ×11750 |
電話:
0317-8305666
傳真:
0317-8334135
地址:
河北省 滄州市 泊頭市 四營(yíng)鄉(xiāng)
關(guān) 注 京 潤(rùn) 移 動(dòng) 端