產(chǎn)品詳情
ZC型機械回轉反吹扁袋除塵器是一種新型的 的布袋除塵器,運行來的實踐證明該除塵器具有、低阻維護簡單及運行等優(yōu)點。適用于細微粉塵的工藝回收和除塵凈化,排放濃度可遠低于規(guī)定。
ZC型機械回轉反吹扁袋除塵器采用圓形體結構受力均勻、抗爆性能好、結構緊湊,采用高壓風機反吹清灰,不受氣源條件限制,利用阻力自動控制反吹清灰節(jié)約能源,延長布袋的使用壽命。
在ZC型機械回轉反吹扁袋除塵器的使用的過程當中,還要做到定期的檢查和維護,這樣能延長除塵器的使用壽命,那么主要檢查的部分是振打裝置和排灰傳動機構的運行情況,而且在回轉反吹除塵器的整個的檢查過程當中對于拉鏈機及星型卸料器如遇緊急停車后,再行啟動,應先點動幾次,排除灰斗中積料后、才能再行開車運轉。
它由以下四部分組成:
1、上箱體:包括除塵器蓋,旋轉揭蓋裝置、清潔室、換袋入孔、觀察孔、出氣口。
2、中箱體:包括花板、濾袋、濾袋框架、濾袋導口、過濾室筒體、進氣口、入孔門。
3、下箱體:包括定位支承架、灰斗、星形卸灰閥、支座。
4、反吹風清灰機構:包括旋臂、噴口、分圈反吹機構、循環(huán)風管、反吹風管、反吹風機、旋臂減速機構。
反吹風旋臂由置于頂蓋上的減速器驅動,反吹風機落地安裝,通過 管與旋臂連接對于三、四圈布置的濾袋,旋臂設分圈反吹裝置。
ZC回轉反吹扁袋除塵器與國內常用的脈沖布袋除塵器相比具有以下特點:
1、殼體按旋風除塵器流型設計,能起局部旋風作用;大顆粒塵經(jīng)旋風離心作用先分離;小顆粒塵由濾袋 ,由于進行二級除塵減輕了濾袋負荷,增加濾袋使用壽命。圓筒拱頂?shù)捏w形,受力均勻,抗爆性好。
2、采用了設備自帶的高壓風機,反吹清灰不受使用場合氣源條件的限制,易損件少、維護簡便、運行??朔藟嚎s空氣脈沖清灰的弊病。反吹風作用距離大,可采用長濾袋,充分利用空間,占地面積小,處理煙氣量大。
3、采用梯形扁袋在圓筒體內布置,結構簡單、緊湊,過濾面積指標高,在反吹風作用下,梯形扁袋振幅大,只需一次振擊,即可抖落積塵,有利于提高濾袋壽命。
4、由于采用了旋臂回轉對環(huán)狀布置的每個布袋輪流分圈反吹清灰,因此 工況并不影響除塵器的整體凈化效果,反吹清灰對除塵器整機阻力基本無影響。
5、除嚴寒地區(qū)外,本除塵器可置放露天,不需建造除塵室。
ZC型機械回轉反吹扁袋除塵器嚴寒地區(qū)室內安裝其它地區(qū)都能在室外安裝,可廣泛用于機械、鑄造、礦山、冶煉、建材、糧食化工等許多部門。
ZC型機械回轉反吹扁袋除塵器性能參數(shù):
型號 | 過濾面積(m2) | 處理風量 | 袋長(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | ||
規(guī)格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | >120 | ф1690×4370 | 1916 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2.0 | 1 | 24 | ф1690×4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 6840-8550 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | ||
3B | 79 | 2.0-2.5 | 9480-11850 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 13650-17100 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 |
ZC型機械回轉反吹扁袋除塵器外型尺寸:
型號 | 過濾面積(m2) | 處理風量 | 袋長(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | ||
規(guī)格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-144/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | ф3530×7145 | 8900 |
B | 340 | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | ф3530×7145 | 8900 | |||
ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | |||
ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | ||
B | 569 | 2.0-2.5 | 68280-85350 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | |||
ZC-144/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | |||
ZC-144/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | |||
ZC-144/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 |
電話:
0317-8305666
傳真:
0317-8334135
地址:
河北省 滄州市 泊頭市 四營鄉(xiāng)
關 注 京 潤 移 動 端